KRM Snabbskjutning Duell 2007-08-19      
    C            
    1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Paul Svedell 47 46 45 49 48 50 285
2 Lars Lundmark 45 49 46 47 49 48 284
3 Tom Laakso 46 45 48 47 46 49 281
4 Navid Bagheri 45 48 46 47 43 47 276
5 Carl Stern 47 43 48 43 44 49 274
6 Peter Larsson 48 42 35 47 47 44 263
7 Håkan Borgvall 34 43 46 44 45 45 257
8 Håkan Brolin 40 42 45 44 39 44 254
9 Robert Karlsson 40 45 42 44 41 36 248
10 Ronny Johansson 37 39 36 42 41 48 243
11 Robert Andersson 38 37 44 39 44 41 243
12 Johan Fogelqvist 43 30 33 46 38 40 230
13 Nazari Nader 31 42 42 39 39 36 229
14 Mikael Johansson 29 36 37 42 46 30 220
15 Kalle Lindahl 30 40 28 44 27 30 199
16 Pierre Lindqvist 15 2 21 35 19 37 129
                 
                 
                 
    C Dam            
    1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Susanne Johansson 38 47 44 44 45 41 259
2 Camilla Knutsson 34 33 44 39 39 46 235
                 
                 
    C Vet Y            
    1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Kent Reinhamre 50 46 49 43 46 49 283
2 Bengt Sjölander 46 46 44 40 41 45 262
               
                 
    C Vet Ä            
    1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Valdemar Califf 48 40 43 43 47 47 268
2 Arne Friberg 47 41 43 43 46 45 265
3 Astor Fritzon 0 40 46 41 42 43 212
                 
    B            
    1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Navid Bagheri 48 47 48 45 46 45 279 Omskjutning 48
2 Kent Reinhamre 45 47 45 45 48 49 279 Omskjutning 44
3 Lars Lundmark 45 47 44 43 44 49 272
4 Paul Svedell 43 50 43 46 41 46 269
5 Peter Larsson 46 46 45 43 43 46 269
6 Thomas Appelbäck 45 43 45 48 41 38 260
7 Håkan Brolin 45 47 41 40 36 44 253
8 Ronny Johansson 42 40 35 43 46 43 249
9 Bengt Sjölander 45 39 40 40 40 35 239
10 Håkan Borgvall 33 31 41 28 32 37 202
11 Pierre Lindqvist 11 25 30 38 32 35 171
                 
    A            
    1 2 3 4 5 6 Totalt
1 Lars Lundmark 37 48 43 44 43 42 257
2 Peter Larsson 48 41 41 42 39 42 253
3 Navid Bagheri 42 44 38 44 32 44 244
4 Arne Friberg 39 40 30 41 43 48 241
5 Nazari Nader 39 34 32 35 36 43 219
6 Camilla Knutsson 36 27 29 38 7 9 146
                 
    Lag GPSSK 1 C          
    1 2 3 4 5 6 Totalt
  Lars Lundmark 45 49 46 47 49 48 284
  Arne Friberg 47 41 43 43 46 45 265 Poäng Plac
  Navid Bagheri 45 48 46 47 43 47 276 825 1
                 
    Lag GPSSK 2 C          
    1 2 3 4 5 6 Totalt
  Ronny Johansson 37 39 36 42 41 48 243
  Pierre Lindqvist 15 2 21 35 19 37 129
  Nazari Nader 31 42 42 39 39 36 229 601 3
                 
    Lag Mölndal C          
    1 2 3 4 5 6 Totalt
  Paul Svedell 47 46 45 49 48 50 285
  Håkan Borgvall 34 43 46 44 45 45 257
  Håkan Brolin 40 42 45 44 39 44 254 796 2
                 
    Lag GPSSK B          
    1 2 3 4 5 6 Totalt
  Lars Lundmark 45 47 44 43 44 49 272
  Ronny Johansson 42 40 35 43 46 43 249
  Navid Bagheri 48 47 48 45 46 45 279 800 1
                     
    Lag Mölndal B          
    1 2 3 4 5 6 Totalt
  Paul Svedell 43 50 43 46 41 46 269
  Håkan Borgvall 33 31 41 28 32 37 202
  Håkan Brolin 45 47 41 40 36 44 253 724 3
                     
    Lag TPSF B          
    1 2 3 4 5 6 Totalt
  Thomas Appelbäck 45 43 45 48 41 38 260
  Bengt Sjölander 45 39 40 40 40 35 239
  Kent Reinhamre 45 47 45 45 48 49 279 778 2